
3 : 1

Startelf

22 | F. Steiger
3 | L. Ivkic
4 | M. Schuster
13 | L. Pfaffl
6 | S. Radulovic
8 | N. Wunsch
14 | E. Keles
16 | E. Tütünci
23 | M. Berkovic
25 | M. Röhricht
28 | L. Aichinger
Startelf

1 | M. Gindl
4 | N. Streimelweger
5 | D. Fischer
14 | T. Bockay
17 | M. Wodicka
20 | M. Tercek
7 | M. Rigo
8 | L. Umprecht
10 | A. Prenqi
11 | D. Markl
15 | E. Tarzi
Ersatzbank

26 | T. Spraider
32 | P. Macher
7 | M. Pajaczkowski
18 | D. Akrap
9 | F. Kerber
29 | M. Beljan
NEU

23 | A. Mödlhammer
3 | M. Maas
12 | P. Fekete
13 | P. Strommer
19 | G. Federer
22 | A. Markovic
1
SR Donaufeld3027632
Young Violets Austria Wien3030583
FC Marchfeld Donauauen3031564
SC Neusiedl am See 19193019555
Wiener Sport-Club3011486
Kremser SC3015477
SV Klöcher Bau Oberwart306448
FCM Traiskirchen300429
TWL Elektra3064110
Sportunion Mauer30-44111
SV Leobendorf3013312
SC Wiener Viktoria30-213313
SV druckmittel.at Gloggnitz30-222714
Favoritner AC30-242615
FC Mauerwerk30-411916
ASV Siegendorf30-3419















